中国水协第三届理事会成员单位 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 住房和城乡建设部 |
北京(17 ) | |
2 | 北京市城镇供水协会 |
3 | 北京首创股份有限公司 |
4 | 北京市自来水集团有限责任公司 |
5 | 北控水务(中国)投资有限公司 |
6 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
7 | 北京排水协会 |
8 | 北京市节约用水管理中心 |
9 | 北京清环智慧水务科技有限公司 |
10 | 北京克劳瑞技术开发有限公司 |
11 | 北京埃德尔黛威新技术有限公司 |
12 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
13 | 安恒环境科技(北京)股份有限公司 |
14 | 北京精铭泰工程技术开发有限公司 |
15 | 中持水务股份有限公司 |
16 | 北京北排装备产业有限公司 |
17 | 北京建工建筑设计研究院 |
18 | 鼎蓝水务工程技术(北京)有限公司 |
天津(3) | |
19 | 天津市城镇供水协会 |
20 | 天津创业环保集团股份有限公司 |
21 | 天津市国威给排水设备制造有限公司 |
河北(5) | |
22 | 河北省城镇供水排水协会 |
23 | 新兴铸管股份有限公司 |
24 | 石家庄市排水管护中心 |
25 | 唐山城市排水有限公司 |
26 | 河北泉恩高科技管业有限公司 |
山西(2) | |
27 | 山西省市政公用事业协会城镇供水分会 |
28 | 长治市供水总公司 |
内蒙古(3) | |
29 | 内蒙古城镇供水排水协会 |
30 | 呼和浩特市供排水有限责任公司 |
31 | 包头市供水有限责任公司 |
辽宁(5) | |
32 | 大连市水务集团有限公司 |
33 | 鞍山市水务集团有限公司 |
34 | 辽宁辽东水务控股有限责任公司 |
35 | 抚顺市供水(集团)有限公司 |
36 | 国电东北环保产业集团有限公司 |
吉林(4) | |
37 | 吉林省城镇供水排水协会 |
38 | 长春水务(集团)有限责任公司 |
39 | 辽源市水务集团有限公司 |
40 | 吉林市水务集团有限公司 |
黑龙江(5) | |
41 | 黑龙江省城镇供水排水协会 |
42 | 哈尔滨供水集团有限责任公司 |
43 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 |
44 | 龙江环保集团股份有限公司 |
45 | 中核齐齐哈尔环保科技有限公司 |
上海(18) | |
46 | 上海市供水行业协会 |
47 | 上海城投水务(集团)有限公司 |
48 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 |
49 | 上海城投原水有限公司 |
50 | 上海市排水管理处 |
51 | 上海市排水行业协会 |
52 | 上海冠龙阀门机械有限公司 |
53 | 上海万朗水务科技有限公司 |
54 | 上海申排成套装备产业有限公司 |
55 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |
56 | 上海复洁环保科技股份有限公司 |
57 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 |
58 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 |
59 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
60 | 上海三高计算机中心股份有限公司 |
61 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 |
62 | 上海航天动力科技工程有限公司 |
63 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
江苏(6) | |
64 | 江苏省城镇供水协会 |
65 | 张家港市给排水公司 |
66 | 常州市排水管理处 |
67 | 江苏长江水务股份有限公司 |
68 | 江苏众信绿色管业科技有限公司 |
69 | 扬州市政管网有限公司 |
浙江(16) | |
70 | 浙江省城市水业协会 |
71 | 杭州市水务控股集团有限公司 |
72 | 宁波市供排水集团有限公司 |
73 | 宁波水表股份有限公司 |
74 | 杭州山科智能科技股份有限公司 |
75 | 净化控股集团股份有限公司 |
76 | 浙江联池水务设备股份有限公司 |
77 | 南方智水科技有限公司 |
78 | 温州市公用事业投资集团自来水分公司 |
79 | 嘉兴市水务投资集团有限公司 |
80 | 绍兴柯桥水务集团有限公司 |
81 | 杭州临安排水有限公司 |
82 | 台州市椒江排水建设有限公司 |
83 | 浙江迪元仪表有限公司 |
84 | 天健水务集团(杭州)有限公司 |
85 | 浙江中昌水处理科技有限公司 |
安徽(9) | |
86 | 安徽省城镇供水协会 |
87 | 安徽省海绵城市建设协会 |
88 | 合肥供水集团有限公司 |
89 | 芜湖华衍水务有限公司 |
90 | 合肥市节约用水办公室 |
91 | 蚌埠中环水务有限公司 |
92 | 合肥市排水管理办公室 |
93 | 马鞍山首创水务有限责任公司 |
94 | 安徽同发设备股份有限公司 |
福建(2) | |
95 | 福州市水务投资发展有限公司 |
96 | 福州市自来水有限公司 |
江西(4) | |
97 | 江西省城市建设管理协会水业行业分会 |
98 | 南昌水业集团有限责任公司 |
99 | 三川智慧科技股份有限公司 |
100 | 江西省水务集团有限公司 |
山东(16) | |
101 | 山东省城镇供排水协会 |
102 | 青岛水务集团有限公司 |
103 | 山东公用控股有限公司 |
104 | 济南水务集团有限公司 |
105 | 济宁中山公用水务有限公司 |
106 | 淄博市自来水公司 |
107 | 阳谷县城乡供水总公司 |
108 | 聊城市城市水务集团有限公司 |
109 | 东营市鲁辰水务有限责任公司 |
110 | 德州公用水务集团有限公司 |
111 | 青岛市海润自来水集团有限公司 |
112 | 烟台市城市排水服务中心 |
113 | 山东建华阀门制造有限公司 |
114 | 青岛海威茨仪表有限公司 |
115 | 济南瑞泉电子有限公司 |
116 | 济南市排水管理服务中心 |
河南(7) | |
117 | 河南省城镇供水协会 |
118 | 郑州自来水投资控股有限公司 |
119 | 郑州市污水净化有限公司 |
120 | 信阳市供水集团有限公司 |
121 | 商丘市正源水务有限公司 |
122 | 安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 |
123 | 新天科技股份有限公司 |
湖北(10) | |
124 | 湖北省城镇供水排水协会 |
125 | 武汉市水务集团有限公司 |
126 | 荆门市城市水务集团有限公司 |
127 | 武汉华信数据系统有限公司 |
128 | 武汉市东西湖自来水公司 |
129 | 恩施市自来水有限责任公司 |
130 | 武汉市城市排水发展有限公司 |
131 | 荆州水务集团有限公司 |
132 | 黄冈市自来水公司 |
133 | 武汉特瑞升电子科技有限公司 |
湖南(6) | |
134 | 湖南省城市建设行业协会 |
135 | 长沙水业集团有限公司 |
136 | 株洲市水务投资集团有限公司 |
137 | 株洲市城市排水有限公司 |
138 | 株洲南方阀门股份有限公司 |
139 | 湖南普奇地质勘探设备研究所 |
广东(14) | |
140 | 广东省城镇供水协会 |
141 | 广州市水务投资集团有限公司 |
142 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
143 | 佛山市水业集团有限公司 |
144 | 广东省市政行业协会 |
145 | 深圳市特区建工集团有限公司 |
146 | 湛江市水务投资集团有限公司 |
147 | 东莞市东江水务有限公司 |
148 | 中山市小榄水务有限公司 |
149 | 韶关市自来水公司 |
150 | 珠海水务环境控股集团有限公司 |
151 | 深圳欧泰华工程有限公司 |
152 | 深圳市拓安信计控仪表有限公司 |
153 | 广东首汇蓝天工程科技有限公司 |
广西(5) | |
154 | 广西城镇供水排水协会 |
155 | 北海市供水有限责任公司 |
156 | 桂林市排水工程管理处 |
157 | 广西绿城水务股份有限公司 |
158 | 广西柳州市水务投资集团有限公司 |
海南(2) | |
159 | 海南省供水排水协会 |
160 | 三亚市污水处理公司 |
重庆(5) | |
161 | 重庆市城镇供水排水行业协会 |
162 | 重庆市水务集团股份有限公司 |
163 | 重庆市自来水有限公司 |
164 | 重庆市排水有限公司 |
165 | 重庆市水利投资(集团)有限公司 |
四川(4) | |
166 | 四川省城镇供水排水协会 |
167 | 成都市自来水有限责任公司 |
168 | 成都市节约用水办公室 |
169 | 成都市排水有限责任公司 |
贵州(2) | |
170 | 贵州省城镇供水排水协会 |
171 | 贵阳水务(集团)有限公司 |
云南(4) | |
172 | 云南省城镇供水协会 |
173 | 昆明滇池水务股份有限公司 |
174 | 云南水务投资股份有限公司 |
175 | 昆明排水设施管理有限责任公司 |
陕西(5) | |
176 | 陕西省城镇供水排水协会 |
177 | 西安水务(集团)有限责任公司 |
178 | 西安市自来水有限公司 |
179 | 西安净水处理有限责任公司 |
180 | 延安市自来水公司 |
甘肃(1) | |
181 | 兰州城市供水(集团)有限公司 |
宁夏(3) | |
182 | 宁夏城镇供水协会 |
183 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 |
184 | 宁夏宁东水务有限责任公司 |
新疆(6) | |
185 | 新疆城镇供排水协会 |
186 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 |
187 | 石河子泽众水务有限公司 |
188 | 新疆昌源水务集团有限公司 |
189 | 乌苏市兴源水务有限公司 |
190 | 昌吉市清源水务有限责任公司 |
科研设计单位(18) | |
191 | 中国城市规划设计研究院 |
192 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
193 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
194 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
195 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 |
196 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
197 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
198 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
199 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 |
200 | 天津市市政工程设计研究院 |
201 | 《给水排水》编辑部 |
202 | 上海《净水技术》杂志社 |
203 | 重庆市市政设计研究院 |
204 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 |
205 | 北京市建筑设计研究院有限公司 |
206 | 中关村海绵城市工程研究院有限公司 |
207 | 中国水利水电科学研究院 |
208 | 中国中元国际工程有限公司 |
大专院校(5) | |
209 | 清华大学环境学院 |
210 | 教育部给排水专业教育指导委员会 |
211 | 重庆大学 |
212 | 北京建筑大学 |
213 | 哈尔滨工业大学环境学院 |